
| Platz | Spielername | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Monika B. aus Baal | 1300 |
| 2 | Willy N. aus Hueckelhoven | 1300 |
| 3 | DANIEL K. aus Hückelhoven | 1300 |
| 4 | Monika N. aus Hückelhoven | 1300 |
| 5 | Michael F. aus Lebach | 1300 |
| 6 | Sascha H. aus Lebach | 1300 |
| 7 | Lendita F. aus Lebach | 1300 |
| 8 | Stefan S. aus Wester-Ohrstedt | 1300 |
| 9 | Monika N. aus Hückelhoven | 1300 |
| 10 | Wilhelm N. aus Hueckelhoven | 1300 |
