
| Platz | Spielername | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Josef B. aus Hieflau | 1300 |
| 2 | Herta B. aus Hieflau | 1300 |
| 3 | Sandra W. aus Wiener Neustadt | 1300 |
| 4 | Thomas B. aus Graz | 1300 |
| 5 | Emanuel B. aus Hieflau | 1300 |
| 6 | Alexandra B. aus Hieflau | 1300 |
| 7 | andrea t. aus hamburg | 1300 |
| 8 | Josef B. aus Hieflau | 1300 |
| 9 | Herta B. aus Hieflau | 1300 |
| 10 | Markus G. aus Graz | 1300 |
